Kerngegevens
In deze tabel staan de cijfers per 1 januari van het betreffende jaar. In de kolommen 2020 en 2021 staan de werkelijke cijfers. In de kolommen 2022 tot en met 2026 zijn de begrote cijfers opgenomen.
SOCIALE STRUCTUUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 46.601 | 46.836 | 46.880 | 47.125 | 47.425 | 47.725 | 48.025 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
Inwoners < 20 jaar | 10.589 | 10.448 | 10.301 | 10.197 | 10.104 | 10.007 | 9.910 |
Inwoners > 64 jaar | 10.137 | 10.462 | 10.800 | 11.186 | 11.590 | 11.997 | 12.409 |
Aantal personen met uitkering | |||||||
PW-IOAW-IOAZ | 490 | 549 | 467 | 468 | 471 | 488 | 498 |
Loonkosten subsidie | 33 | 70 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 |
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 3.952 | 3.878 | 3.801 | 3.744 | 3.661 | 3.622 | 3.586 |
- speciaal basisonderwijs | 247 | 244 | 212 | 235 | 230 | 227 | 225 |
- voortgezet onderwijs | 2.343 | 2.249 | 2.235 | 2.166 | 2.141 | 2.126 | 2.079 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 83 | 82 | 75 | 86 | 90 | 93 | 95 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
- binnenwater | 725 | 725 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
- historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha * | 259 | 318 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |
(excl. water en bermen) | |||||||
Lengte van riolering in km | 440 | 445 | 444 | 447 | 448 | 449 | 450 |
Lengte van wegen in km | 345 | 345 | 345 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Woonruimten per 1 januari | 19.906 | 20.049 | 20.099 | 20.254 | 20.444 | 20.634 | 20.824 |
Gem. aantal inwoners per woning | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 |
* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen. |