Overhead
| ||||
---|---|---|---|---|
OVERHEAD | 2023 | |||
x € 1.000 | ||||
Salarissen | 25.846 | |||
Algemene en advieskosten | 114 | |||
Overige personeelslasten | 101 | |||
Opleidingen | 437 | |||
Directe uren naar producten | -15.605 | |||
Totaal personeelslasten | 10.892 | |||
Huisvesting | 1.660 | |||
Informatievoorziening & automatisering | 2.761 | |||
Facilitaire dienstverlening | 398 | |||
Documentaire informatievoorziening | 191 | |||
Organisatieontwikkeling | 153 | |||
Versterking dienstverlening | 181 | |||
Personeelsbeleid & -beheer | 478 | |||
Totaal indirecte lasten | 5.822 | |||
Begroting & verantwoording | 91 | |||
Communicatie | 50 | |||
Juridische kwaliteitszorg* | 348 | |||
Representatie | 134 | |||
Totaal overhead werkzaamheden | 624 | |||
Totaal overhead | 17.338 | |||
* inclusief € 79.900 reservering voor Wet Open Overheid (Woo) |